服务热线:13626795846
电话:0579-83830000
传真:0579-89025713
职位名称 | 公司名称 | 性别 | 人数 | 月薪/年薪 | 刷新时间 |
浙江壹雪机械科技有限公司 | 男 | 2 | 面议 | 2024-11-27 | |
要求有五金机械行业生产装配管理经验,或者有流水线线长经验也可。 | |||||
浙江壹雪机械科技有限公司 | 不限 | 2 | 4000-5999元 | 2024-11-27 | |
做过五金行业仓管,对五金配件有一定的经验,会电脑。最好会操作ERP。 | |||||
浙江壹雪机械科技有限公司 | 男 | 10 | 4000-5999元 | 2024-11-27 | |
要求有五金产品装配相关经验,上进不偷懒,直接手机联系,年底工资结清 | |||||
浙江壹雪机械科技有限公司 | 男 | 2 | 4000-5999元 | 2024-11-27 | |
负责来料和整机检验,最好有小型机械类产品相关经验,机修工技术工都可以! | |||||
浙江壹雪机械科技有限公司 | 男 | 2 | 8000-11999元 | 2024-11-27 | |
主要负责新产品开发画图等,熟练运用SOLIDWORKS三维软件。有较强责任心和上进心! | |||||
浙江壹雪机械科技有限公司 | 不限 | 20 | 4000-5999元 | 2024-11-27 | |
勤快,能长期做,年底工资结清 | |||||
浙江壹雪机械科技有限公司 | 不限 | 2 | 面议 | 2024-11-27 | |
主要负责平台打理,接单等,能适应出差 | |||||
浙江壹雪机械科技有限公司 | 不限 | 2 | 面议 | 2024-11-27 | |
有从事1年以上外贸销售经验,最好熟悉阿里巴巴中文站和国际站的后台管理,有独立开发客户的能力,需要境外 | |||||
浙江壹雪机械科技有限公司 | 不限 | 2 | 4000-5999元 | 2024-11-27 | |
主要负责内销外销订单跟踪出货 | |||||
浙江壹雪机械科技有限公司 | 男 | 2 | 4000-5999元 | 2024-11-27 | |
最好懂园林机械,沙滩车等类似有动力的机械的调试,维修 | |||||
浙江壹雪机械科技有限公司 | 男 | 2 | 面议 | 2024-11-27 | |
有一定销售经验,善于沟通,多年驾驶经验,可以长期出差 | |||||
浙江壹雪机械科技有限公司 | 女 | 2 | 4000-5999元 | 2024-11-27 | |
负责联系客户,开发客户! | |||||
浙江壹雪机械科技有限公司 | 不限 | 2 | 4000-5999元 | 2024-11-27 | |
负责外贸平台打理和各种国际展会的参与! | |||||
浙江壹雪机械科技有限公司 | 不限 | 1 | 4000-5999元 | 2024-11-27 | |
主要负责零配件跟踪到位情况和数据统计等。 | |||||
浙江壹雪机械科技有限公司 | 男 | 2 | 4000-5999元 | 2024-11-27 | |
主要负责流水线和车间装配生产包装的安排 | |||||
浙江壹雪机械科技有限公司 | 男 | 1 | 6000-7999元 | 2024-11-27 | |
安排车间员工的工作 | |||||
浙江壹雪机械科技有限公司 | 不限 | 2 | 面议 | 2024-11-27 | |
有汽车修理相关经验 | |||||
浙江壹雪机械科技有限公司 | 男 | 2 | 4000-5999元 | 2024-11-27 | |
主要负责公司产品巡检及售后处理。 | |||||
浙江壹雪机械科技有限公司 | 不限 | 2 | 4000-5999元 | 2024-11-27 | |
负责应付对账,工资核算,车间计数统计等 | |||||
浙江壹雪机械科技有限公司 | 男 | 1 | 面议 | 2024-11-27 | |
熟悉工装夹具制作打样,焊接车间的管理 |