服务热线:13626795846
电话:0579-83830000
传真:0579-89025713
| 职位名称 | 公司名称 | 性别 | 人数 | 月薪/年薪 | 刷新时间 |
| 浙江戴安日用品有限公司 | 不限 | 1 | 6000-7999元 | 2025-12-15 | |
岗位:质检/巡检/储备工程师:质量品质把控,首件检验,每天及时向主管级,及车间沟通巡检过程中出现的问 | |||||
| 浙江戴安日用品有限公司 | 不限 | 1 | 4000-5999元 | 2025-12-15 | |
收发存管理、出入库登记、盘点、现场物资安全/卫生等管理、异常及时处理/提报
1.有杯业仓库来料 | |||||
| 浙江久利智能科技有限公司 | 不限 | 1 | 6000-7999元 | 2025-12-15 | |
有滑板车,休闲产品的品质预防和全面管控至少3年以上工作经验 | |||||
| 浙江久利智能科技有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2025-12-15 | |
有滑板车和休闲桌椅金工巡检2年以上经验 | |||||
| 浙江久利智能科技有限公司 | 不限 | 1 | 8000-11999元 | 2025-12-15 | |
1、5年以上滑板车装配主管任职经验。
2、有现代企业管理的理念和方法。
3、对装配车间管理控制, | |||||
| 浙江久利智能科技有限公司 | 不限 | 1 | 12000-19999元 | 2025-12-15 | |
1、有外贸管理工作经验
2、有国外客户开发及管理工作经验
3、英语听、说、读、写基础良好
4、 | |||||
| 浙江久利智能科技有限公司 | 不限 | 3 | 6000-7999元 | 2025-12-15 | |
1. 英语4级(或具有同等水平)以上,具备很好的英文书面及口语表达能力,能用英文完成日常工作,能直接 | |||||
| 浙江久利智能科技有限公司 | 不限 | 1 | 6000-7999元 | 2025-12-15 | |
职位描述:
1.休闲用品行业品质管理3年以上工作经验;
2.熟悉品质管理流程;
3.会基本 | |||||
| 浙江久利智能科技有限公司 | 女 | 1 | 8000-11999元 | 2025-12-15 | |
| 金华安纳达工贸有限公司 | 不限 | 5 | 6000-7999元 | 2025-12-15 | |
熟悉阿里巴巴平台运作,善于和客户沟通,展会业务洽谈,有充分自主权,有广阔空间,欢迎有志之士加盟共谋发 | |||||
| 金华安纳达工贸有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2025-12-15 | |
电动工具外协检验,要求能接受加班(一般不怎么需要加),有电动工具外检经验优先。
| |||||
| 金华安纳达工贸有限公司 | 不限 | 2 | 4000-5999元 | 2025-12-15 | |
技术岗位储备干部
1、年龄要求30以下
2、大专或以上学历,可应届
3、需要会相关2D/3D软 | |||||
| 金华安纳达工贸有限公司 | 不限 | 1 | 4000-5999元 | 2025-12-15 | |
成品检验员,做好成品质量控制,抽查,陪检保证正常出货。 | |||||
| 金华安纳达工贸有限公司 | 不限 | 3 | 8000-11999元 | 2025-12-15 | |
英语熟练,踏实肯干!有电动工具外贸经验优先! | |||||
| 金华安纳达工贸有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2025-12-15 | |
1、能吃苦耐劳,热爱学习,对电动工具、园林工具行业感兴趣;
2、协助工程师进行产品开发项目,会 | |||||
| 金华安纳达工贸有限公司 | 不限 | 2 | 面议 | 2025-12-15 | |
1、大专及以上学历,机电或机械相关专业。
2、需有园林工具研发经验。有一定的园林工具产品研发从业经 | |||||
| 金华安纳达工贸有限公司 | 女 | 1 | 面议 | 2025-12-15 | |
1、协助外贸业务员处理业务订单生产过程的进度、品质等跟踪协调处理,以及与财务部账务对接。
2、性格 | |||||
| 金华安纳达工贸有限公司 | 不限 | 2 | 面议 | 2025-12-15 | |
有品质相关经验,对零部件熟悉程度高,了解工具零部件加工工艺。 | |||||
| 金华安纳达工贸有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2025-12-15 | |
1、有电动工具行业一年以上成品检验工作经历,熟悉电动工具产品质量管控要点;
2、工作耐心细致、富有 | |||||
| 金华安纳达工贸有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2025-12-15 | |
岗位职责:
1、协助公司落实各项质量管理目标(产品质量、生产工艺、部门流程等);
2、在整个产品 | |||||