服务热线:13626795846
电话:0579-83830000
传真:0579-89025713
| 职位名称 | 公司名称 | 性别 | 人数 | 月薪/年薪 | 刷新时间 |
| 浙江东森电器有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2026-07-08 | |
1.电脑操作熟练,有经验者优先
2.有检验员工作经验的,可兼职统计(有读图 视图的基础或会cad | |||||
| 浙江鼎大实业有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2026-07-08 | |
职高以上,懂电脑。 | |||||
| 浙江水西工贸有限公司 | 不限 | 2 | 面议 | 2026-07-08 | |
有注塑工作经验的,对数据敏感,有责任心,沟通能力强 | |||||
| 浙江东方星月地毯产业有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2026-07-08 | |
制作车间生产日报、周报、月报以及相关信息报表;
| |||||
| 浙江天泰机械有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2026-07-08 | |
诚聘统计员1名,要求电脑软件熟练,财务类应届毕业生也可,包吃住。 | |||||
| 武义方誉工贸有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2026-07-07 | |
| 浙江枫悦工贸有限公司 | 女 | 1 | 4000-5999元 | 2026-07-07 | |
1.具有电脑办公能力
2.OFFICE软件熟练 | |||||
| 浙江宏强金属制品有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2026-07-07 | |
有经验优先,工作负责。 | |||||
| 武义英婷厨具有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2026-07-07 | |
有经验有仓管 | |||||
| 浙江誉邦衡器有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2026-07-07 | |
有一年以上相关工作经验。 | |||||
| 浙江英诺迪工贸有限公司 | 不限 | 1 | 4000-5999元 | 2026-07-07 | |
会电脑ERP,擅长数据分析,有责任心,认真仔细 有保温杯工作经验优先 | |||||
| 永康市中顿工贸有限公司 | 不限 | 1 | 6000-7999元 | 2026-07-07 | |
1. 负责车间生产数据(产量、工时、物料消耗等)的全面收集、核对与汇总,确保数据真实准确。
2. | |||||
| 中国王力集团有限公司 | 女 | 1 | 面议 | 2026-07-07 | |
工作内容:
1、按时完成统计报表任务。
2、如实提供统计资料,不虚报、瞒报、伪造、篡改、拒报和迟 | |||||
| 浙江荣亚工贸有限公司 | 不限 | 1 | 4000-5999元 | 2026-07-07 | |
1.大专及以上学历,统计学、财务、工业工程、机械或相关专业优先。具备2年以上制造业生产统计、物料统计 | |||||
| 浙江荣亚工贸有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2026-07-07 | |
1. 中专及以上学历,20-40岁,专业不限。
2. 有1年以上统计或生产文员等岗位工作经验, | |||||
| 浙江燃铂工贸有限公司 | 女 | 1 | 4000-5999元 | 2026-07-07 | |
一、岗位名称
统计兼人事专员
二、工作地点
武义县牛背金工业区
三、招聘人数
1 名
四 | |||||
| 浙江程鹏工贸有限公司 | 女 | 1 | 4000-5999元 | 2026-07-06 | |
主要负责车间产量统计,员工工资核算。
5000-6000元/月;缴纳五险月休2天 要求:女;有相关 | |||||
| 永康市鹏派工贸有限公司 | 不限 | 2 | 面议 | 2026-07-06 | |
思路清晰,接受能力、沟通能力强,熟练使用电子表格,工作认真负责! | |||||
| 永康市鹏派工贸有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2026-07-06 | |
能吃苦耐劳,主要从事金工日报表和出入库数据 | |||||
| 永康市富蓝工贸股份有限公司 | 不限 | 2 | 面议 | 2026-07-05 | |
中专以上学历,熟练运用wordexcel等办公软件,有保温杯厂工作经验者优先,能适时加班。 | |||||