服务热线:13626795846
电话:0579-83830000
传真:0579-89025713
| 职位名称 | 公司名称 | 性别 | 人数 | 月薪/年薪 | 刷新时间 |
| 武义县亿赟工贸有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2026-08-11 | |
| 永康市鹏派工贸有限公司 | 不限 | 2 | 面议 | 2026-08-11 | |
思路清晰,接受能力、沟通能力强,熟练使用电子表格,工作认真负责! | |||||
| 永康市鹏派工贸有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2026-08-11 | |
能吃苦耐劳,主要从事金工日报表和出入库数据 | |||||
| 浙江盛杰杯业有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2026-08-11 | |
有保温杯厂做过计划和统计的工作 | |||||
| 浙江昊实科技有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2026-08-11 | |
| 永康市环迪厨具有限公司 | 不限 | 1 | 4000-5999元 | 2026-08-11 | |
熟练运用word/excel,有工作经验者优先。电话15925925913,周厂长。注意此岗位工作地 | |||||
| 金华市统厨工贸有限公司 | 不限 | 2 | 面议 | 2026-08-11 | |
会基础办公软件,做事认真 | |||||
| 浙江富凯美工贸有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2026-08-11 | |
| 浙江誉邦衡器有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2026-08-11 | |
有一年以上相关工作经验。 | |||||
| 永康市正辉金属材料有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2026-08-11 | |
一、职责:
1. 生产数据全流程监控
每日跟踪保温杯生产线的原材料消耗、半成品流转及成品入库数据 | |||||
| 永康市中顿工贸有限公司 | 不限 | 1 | 6000-7999元 | 2026-08-11 | |
1. 负责车间生产数据(产量、工时、物料消耗等)的全面收集、核对与汇总,确保数据真实准确。
2. | |||||
| 浙江东森电器有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2026-08-11 | |
1.电脑操作熟练,有经验者优先
2.有检验员工作经验的,可兼职统计(有读图 视图的基础或会cad | |||||
| 永康市富蓝工贸股份有限公司 | 不限 | 2 | 面议 | 2026-08-11 | |
中专以上学历,熟练运用wordexcel等办公软件,有保温杯厂工作经验者优先,能适时加班。 | |||||
| 永康市小金人锁业 | 不限 | 若干 | 面议 | 2026-08-11 | |
| 浙江纳瓦斯工贸有限公司 | 不限 | 若干 | 4000-5999元 | 2026-08-11 | |
1.数据统计分析
2.订单评审与计划
3.服从安排 | |||||