服务热线:13626795846
电话:0579-83830000
传真:0579-89025713
| 职位名称 | 公司名称 | 性别 | 人数 | 月薪/年薪 | 刷新时间 |
| 浙江诺维雅厨具有限公司 | 不限 | 1 | 6000-7999元 | 2026-05-20 | |
1.学历专业:大专及以上学历,女士优先。
2.工作经验:具备 1-3 年以上厨具成品采购跟单工作经 | |||||
| 永康市壹墅工贸有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2026-05-20 | |
有3年以上卡门钣金车间的管理经验 | |||||
| 浙江刀锋智能科技有限公司 | 不限 | 1 | 12000-19999元 | 2026-05-20 | |
有驾驶经验,能够出差。营销,带团队经验丰富,有责任心,强有力的执行力
一个人管4个省,主要是维护老 | |||||
| 浙江刀锋智能科技有限公司 | 不限 | 1 | 12000-19999元 | 2026-05-20 | |
二年以上经验,不吸烟不喝酒,要出差。强有力的执行力,能够承担责任,有担当,管理经验丰富,年龄40岁以 | |||||
| 浙江刀锋智能科技有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2026-05-20 | |
诚聘销售兼司机,要求吃苦耐劳,诚实肯干,有责任心,待遇隐从优,有意者电话联系。 | |||||
| 浙江刀锋智能科技有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2026-05-20 | |
诚聘城市经理合伙人,要求征信良好,能吃苦耐劳,
会开自动挡汽车,公司提供车辆,老客户信息,货源,
| |||||
| 永康市壹墅工贸有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2026-05-20 | |
要有3年以上工作经验,
岗位职责:
全面负责钣金车间的生产管理与人员调度,统筹下料、折弯、焊接等 | |||||
| 浙江康利铖机电有限公司 | 男 | 1 | 面议 | 2026-05-20 | |
本公司本要生产扫雪机、割草机等,本岗位为冲床压机上下模具,需要一定工作经验,有意向可以来厂里面聊 | |||||
| 浙江康利铖机电有限公司 | 男 | 1 | 面议 | 2026-05-20 | |
本公司主要生产扫雪机、割草机(草坪机),有相关喷塑带班工作经验,欢迎直接电话联系详谈。 | |||||
| 浙江康利铖机电有限公司 | 男 | 若干 | 面议 | 2026-05-20 | |
本公司主要生产扫雪机,割草机,手工具,本司的机械手为OTC,有相关机械手调机工作经验可直接电话联系
| |||||
| 浙江康利铖机电有限公司 | 男 | 2 | 面议 | 2026-05-20 | |
要懂精工加工设备, 有数控车床,数控仪表车, 加工中心 数控铣床,多孔钻,台钻等,主要是生产计划统筹 | |||||
| 永康市壹墅工贸有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2026-05-20 | |
要熟练,有经验 | |||||
| 永康市子涵工贸有限公司 | 不限 | 2 | 4000-5999元 | 2026-05-20 | |
做过锂电锯的优先有工作经验, 跟客户会沟通,有责任心的优先 | |||||
| 永康市子涵工贸有限公司 | 不限 | 1 | 4000-5999元 | 2026-05-20 | |
懂电动工具优先,会使用办公软件,会做简单的表格,思路要清晰,对数字要敏感,责任心要强 | |||||
| 永康市子涵工贸有限公司 | 女 | 若干 | 面议 | 2026-05-20 | |
电动工具 锂电工具销售/业务员。内销外贸都有。 | |||||
| 永康市子涵工贸有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2026-05-20 | |
设计开发
1.参与产品设计和评审。
2.特殊特性识别、产品结设计
3.与客户(含内部客户)沟通 | |||||
| 永康市子涵工贸有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2026-05-20 | |
工作职责:负责园林工具产品的研发设计,结构工程设计与功能优化,参与新产品村料选型工艺测试等。大专学历 | |||||
| 永康市子涵工贸有限公司 | 女 | 2 | 面议 | 2026-05-20 | |
岗位职责:
1、负责企业内部账务的日常核算与管理,确保账目清晰、准确;
2、协助完成财务 | |||||
| 永康市子涵工贸有限公司 | 不限 | 1 | 6000-7999元 | 2026-05-20 | |
职位描述
1. 全面负责仓库运营管理,统筹规划货物收发、存储、分拣及盘点等核心业务流程;
2. | |||||
| 永康市子涵工贸有限公司 | 不限 | 若干 | 6000-7999元 | 2026-05-20 | |
岗位需求:熟悉电动工具、圆林工具工艺流程,能熟练使用各种自动化办公软件以及AutoCAD与UG等画图 | |||||